首页
本站专题数据统计
2007年8月城市低保对象分类施保情况统计表(表3)
填表单位: 六盘水市民政局城乡居民最低生活保障办公室     单位:人、万元
地区 总计 A类 B类 C类
人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
六枝特区 18109 242.13 133.71 251 5.52 219.92 8379 122.59 146.31 9479 114.02 120.29
盘县 43556 513.04 117.79 482 10.6 219.92 20441 247.03 120.85 22633 255.41 112.85
水城县 3775 46.06 122.01 32 0.61 190.00 1136 14.43 127.01 2607 31.03 119.01
钟山区 7330 101.14 137.98 125 2.20 176.00 1020 11.2 109.8 6185 87.80 141.96
合 计 72770 902.37 124.0 890 18.93 212.67 30976 395.25 127.60 40904 488.26 119.37
负责人:覃杰   审核人: 邹兴跃   填表人: 钟兰 填报日期: 2007年9月6日
注:1、1栏=4栏+7栏+10栏,2栏=5栏+8栏+11栏,3栏=2栏/(1栏*N月),6栏=5栏/(4栏*N月),9栏=8栏/(7栏*N月,12栏=11栏/(10栏*N月)。