首页
本站专题数据统计
2007年11月城市低保对象分类施保情况统计表(表3)
填表单位: 六盘水市民政局城乡居民最低生活保障办公室     单位:人、万元
地区 总计 A类 B类 C类
人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平 人数 资金支出 月人均补助水平
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
六枝特区 18192 227.07 124.82 251 5.27 210.00 8504 115.92 136.31 9437 105.88 112.20
盘县 43841 469.95 107.20 528 11.09 210.00 22361 245.55 109.81 20952 213.31 101.81
水城县 3797 42.65 112.33 32 0.70 220.00 1146 13.41 116.98 2619 28.54 108.98
钟山区 7568 96.89 128.00 125 2.75 220.00 1065 14.20 133.30 6378 79.94 125.30
合 计 73398 836.56 114.00 936 19.81 211.65 33076 389.08 117.63 39386 427.67 108.58
负责人:覃杰   审核人:邹兴跃   填表人:周艳 填报日期:2007年12月10日
注:1、1栏=4栏+7栏+10栏,2栏=5栏+8栏+11栏,3栏=2栏/(1栏*N月),6栏=5栏/(4栏*N月),9栏=8栏/(7栏*N月,12栏=11栏/(10栏*N月)。